Στην τελευταία αγωνιστική που διεξήχθει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 ο Σκακιστικός Όμιλος Πολίχνης κέρδισε με σκορ 5-0,5 κάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό όμως αποδείχθηκε πως δεν ήταν αρκετό για να του χαρίσει την πρόκριση καθώς ισοβάθμησε στην 2η θέση αλλά τελικά κατετάγη 4ος λόγω κριτηρίων. Την πρόκριτεοςση στους τελικούς αγώνες του 9ου Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων κάτω των 16 ετών 2016 παίρνει ο πρώτος στη βαθμολογία Σ.Α.Συκεών-Νεάπολης και η δεύτερη Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας.
Ο Σκακιστικός Όμιλος Πολίχνης με 4 νίκες – 2 ισοπαλίες – 1 ήττα μετά από 5 συνεχείς παρουσίες 2011-2015 δεν θα δώσει το παρόν στην τελική διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.
Τελική κατάταξη
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 28,0 |
2 | 4 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 29,5 |
3 | 6 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 29,0 |
4 | 2 | Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 28,5 |
5 | 3 | “ΚΕΡΑΥΝΟΣ” ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 26,5 |
6 | 1 | Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 24,5 |
7 | 18 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 23,5 |
8 | 11 | Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 21,0 |
9 | 10 | Σ.Ο. “ΣΑΧ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 20,5 |
10 | 12 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ “Ο ΦΟΙΒΟΣ” | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16,0 |
11 | 13 | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17,5 |
12 | 21 | Σ.Ο. ¨ΒΟΡΡΑΣ¨ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21,5 |
13 | 7 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 20,5 |
14 | 8 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 19,5 |
15 | 9 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ “ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ” | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18,5 |
16 | 15 | Ε.Σ.Ο. “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ” ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17,5 |
17 | 19 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 18,5 |
18 | 14 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17,5 |
19 | 17 | Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΦΗ “ΧΡΟΝΙΚΟΝ” | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10,5 |
20 | 20 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11,0 |
21 | 16 | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. “Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ” | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10,0 |
Δείτε αναλυτικά αποτελέσματα