Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για την Πολίχνη το 7ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Σκάκι Παίδων-Κορασίδων, που πραγματοποιήθηκε στο Βραχάτι Κορίνθου, στις 12-14 Δεκεμβρίου 2014. Η ομάδα του Σ.Ο.Πολίχνης κατέκτησε την 3η θέση, ενώ στην 15η θέση βρέθηκε και η δεύτερη ομάδα της Πολίχνης, ο ιστορικός «Επίκουρος».
Οι δύο ομάδες της Πολίχνης, που αποτελούνται αποκλειστικά από αθλητές των ακαδημιών του Σκακιστικού Ομίλου Πολίχνης, κατέκτησαν σε προκριματική φάση της περιφέρειας Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής τις δύο προνομιούχες θέσεις (1η & 2η αντίστοιχα) και προκρίθηκαν στα πανελλήνια όπου συμμετείχαν οι 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
Λόγω της απόστασης αλλά και των σχολικών υποχρεώσεων των αθλητών, οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν με απουσίες στις αποστολές τους και είχαν να επιτελέσουν δύσκολο έργο. Ο Σκακιστικός Όμιλος Πολίχνης με πείσμα και αγωνιστικότητα ξεπέρασε τις αντιξοότητες και κυρίως τις προβλέψεις, και κατετάγη 3ος πετυχαίνοντας 3 νίκες και 2 ήττες στους 5 αγώνες της τελικής φάσης.
Τελική Κατάταξη μετά από 5 Γύρους
| Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | – | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
| 1 | 1 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 128.0 | 24.0 |
| 2 | 2 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 95.0 | 18.5 |
| 3 | 4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 82.0 | 17.0 |
| 4 | 3 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 82.0 | 16.5 |
| 5 | 5 | ΟΦΗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 75.0 | 17.5 |
| 6 | 6 | ΣΑΚ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 59.0 | 14.0 |
| 7 | 9 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 54.0 | 16.5 |
| 8 | 7 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 40.0 | 14.0 |
| 9 | 8 | Α.Ε.Κ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 16.5 |
| 10 | 13 | ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 35.0 | 14.5 |
| 11 | 11 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 56.0 | 16.0 |
| 12 | 12 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 33.0 | 12.0 |
| 13 | 10 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 61.0 | 13.5 |
| 14 | 14 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 29.0 | 9.5 |
| 15 | 15 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28.0 | 10.5 |
| 16 | 16 | ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28.5 | 9.5 |
Αντίστοιχα ο Επίκουρος Πολίχνης, παρουσιάστηκε με άκρως νεανική ομάδα, αποφεύγοντας την τελευταία θέση, κάνοντας 1 νίκη και 4 ήττες.
Η Πολίχνη απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια για την επιτυχία της να φέρει και τις δύο ομάδες της στην τελική φάση (και μάλιστα δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) καθώς επίσης και ότι είναι τροφοδότης και των άλλων ομάδων. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Πνευματικής Στέγης Περιστερίου έχει στις τάξεις αθλήτρια προερχόμενη από την Πολίχνη, την εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 14, Αβραμίδου Αναστασία. Επίσης, ο προπονητής του δευτεραθλητή Σ.Α.Χανίων, κ.Τσαρουχάς Κώστας προέρχεται και αυτός από την Πολίχνη.
Ερωτηθείς ο προπονητής της Πολίχνης κ.Άρης Θεοφιλόπουλος, πως κατάφερε να φέρει την πρώτη και την δεύτερη ομάδα του στην τελική φάση, εκείνος απάντησε πως έφερε την 1η και την 3η ομάδα, καθώς η 2η είναι ουσιαστικά οι αναπληρωματικοί των βασικών της 1ης.
Με λίγα λόγια, υπάρχει στην Πολίχνη αγάπη και μεγάλη παράδοση στο σκάκι.
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ Σ.Ο.ΠΟΛΙΧΝΗΣ
| 1. Γύρος την 2014/12/12 στις 10:00 | ||||||||
| Σκ. | 4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | – | 12 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Έλο | 4 : 2 |
| 4.1 | Gouloutis, Nikolaos | 2169 | – | Alexiadis, Hristos | 2001 | 0 – 1 | ||
| 4.2 | Ioannou, Ioannis Nik. | 1193 | – | Karousos-Theodorakis, Anastasi | 1731 | 0 – 1 | ||
| 4.3 | Nikolakis, Panagiotis Marios | 1603 | – | Ergazakis, Ioannis | 1325 | 1 – 0 | ||
| 4.4 | Beradze, Anastasia | 1230 | – | Magoulas, Dionisis | 1171 | 1 – 0 | ||
| 4.5 | Mavridou, Hristina | 1448 | – | Kyriazi, Smaragda | 1147 | 1 – 0 | ||
| 4.6 | Nikolaki, Dimitria | 1205 | – | Stamataki, Olga | 1000 | 1 – 0 | ||
| 2. Γύρος την 2014/12/12 στις 17:30 | ||||||||
| Σκ. | 8 | Α.Ε.Κ | Έλο | – | 4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | 1 : 5 |
| 4.1 | Gkikas, Vasilios | 1817 | – | Gouloutis, Nikolaos | 2169 | 0 – 1 | ||
| 4.2 | Agriopoulos, Konstantinos | 1374 | – | Ioannou, Ioannis Nik. | 1193 | 1 – 0 | ||
| 4.3 | Gkikas, Ioannis | 1324 | – | Nikolakis, Panagiotis Marios | 1603 | 0 – 1 | ||
| 4.4 | Pilalis, Ernestos | 1015 | – | Haralabidis, Aristidis | 1074 | 0 – 1 | ||
| 4.5 | Agriopoulou, Stavroula | 1281 | – | Haralabidou, Maria | 1554 | 0 – 1 | ||
| 4.6 | Gkika, Marina | 1010 | – | Beradze, Anastasia | 1230 | 0 – 1 | ||
| 3. Γύρος την 2014/12/13 στις 9:30 | ||||||||
| Σκ. | 4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | – | 1 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Έλο | 1 : 5 |
| 1.1 | Gouloutis, Nikolaos | 2169 | – | Papadopoulos, Georgios | 2191 | ½ – ½ | ||
| 1.2 | Ioannou, Ioannis Nik. | 1193 | – | Mitsis, Georgios | 2020 | 0 – 1 | ||
| 1.3 | Nikolakis, Panagiotis Marios | 1603 | – | Katopodis, Dimitrios | 2094 | ½ – ½ | ||
| 1.4 | Haralabidis, Aristidis | 1074 | – | Abelakiotis, Stavros | 1620 | 0 – 1 | ||
| 1.5 | Haralabidou, Maria | 1554 | – | WFM | Avramidou, Anastasia | 2237 | 0 – 1 | |
| 1.6 | Nikolaki, Dimitria | 1205 | – | Hrysogelou, Athanasia-Panagiot | 1737 | 0 – 1 | ||
| 4. Γύρος την 2014/12/13 στις 17:30 | ||||||||
| Σκ. | 7 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | Έλο | – | 4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | 1½:4½ |
| 4.1 | Karakatsanis, Nikolaos | 1778 | – | Gouloutis, Nikolaos | 2169 | 0 – 1 | ||
| 4.2 | Alexakis, Georgios | 1893 | – | Ioannou, Ioannis Nik. | 1193 | 1 – 0 | ||
| 4.3 | Alexakis, Dimitris | 1927 | – | Nikolakis, Panagiotis Marios | 1603 | 0 – 1 | ||
| 4.4 | Tsaklas, Georgios | 1053 | – | Beradze, Anastasia | 1230 | 0 – 1 | ||
| 4.5 | Psofimi, Milia | 1401 | – | Mavridou, Hristina | 1448 | ½ – ½ | ||
| 4.6 | Bichaki, Ourania | 1005 | – | Nikolaki, Dimitria | 1205 | 0 – 1 | ||
| 5. Γύρος την 2014/12/14 στις 10:00 | ||||||||
| Σκ. | 2 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | Έλο | – | 4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | 3½:2½ |
| 2.1 | Papadopoulos, Argirios | 2117 | – | Gouloutis, Nikolaos | 2169 | ½ – ½ | ||
| 2.2 | Fidrilakis, Stavros | 1884 | – | Ioannou, Ioannis Nik. | 1193 | 1 – 0 | ||
| 2.3 | Georgakopoulos, Nikolaos K. | 1845 | – | Nikolakis, Panagiotis Marios | 1603 | 0 – 1 | ||
| 2.4 | Papadimitrakis, Georgios | 1428 | – | Haralabidis, Aristidis | 1074 | 0 – 1 | ||
| 2.5 | Vozinaki, Anthi – Maria | 1792 | – | Haralabidou, Maria | 1554 | 1 – 0 | ||
| 2.6 | Karavitaki, Evaggelia | 1351 | – | Beradze, Anastasia | 1230 | 1 – 0 | ||
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
| 1. Γύρος την 2014/12/12 στις 10:00 | ||||||||
| Σκ. | 15 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | – | 7 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | Έλο | 1 : 5 |
| 7.1 | Pavlidis, Pavlos | 1626 | – | Karakatsanis, Nikolaos | 1778 | ½ – ½ | ||
| 7.2 | Kapia, Konstantina | 1042 | – | Alexakis, Georgios | 1893 | 0 – 1 | ||
| 7.3 | Ioannou, Hrisovalantis | 1000 | – | Alexakis, Dimitris | 1927 | 0 – 1 | ||
| 7.4 | Livadopoulos, Ioannis | 1009 | – | Tsaklas, Georgios | 1053 | 0 – 1 | ||
| 7.5 | Kapia, Maria Rafaela | 1015 | – | Psofimi, Milia | 1401 | 0 – 1 | ||
| 7.6 | Kapia, Aggeliki | 1005 | – | Bichaki, Ourania | 1005 | ½ – ½ | ||
| 2. Γύρος την 2014/12/12 στις 17:30 | ||||||||
| Σκ. | 15 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | – | 11 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Έλο | 1 : 5 |
| 7.1 | Livadopoulos, Ioannis | 1009 | – | Papadopoulos, Asterios | 1647 | 0 – 1 | ||
| 7.2 | Pavlidis, Pavlos | 1626 | – | Kolyvas, Aris | 1441 | 1 – 0 | ||
| 7.3 | Ioannou, Hrisovalantis | 1000 | – | Chatzieleftheriou, Andreas | 1246 | 0 – 1 | ||
| 7.4 | Kapia, Maria Rafaela | 1015 | – | Mallios, Ioannis | 1239 | 0 – 1 | ||
| 7.5 | Kapia, Konstantina | 1042 | – | Louka, Magdalini | 1592 | 0 – 1 | ||
| 7.6 | Kapia, Aggeliki | 1005 | – | Motsakou, Androniki | 1010 | 0 – 1 | ||
| 3. Γύρος την 2014/12/13 στις 9:30 | ||||||||
| Σκ. | 16 | ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Έλο | – | 15 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | 1½:4½ |
| 8.1 | Arounis, Stefanos | 1000 | – | Ioannou, Hrisovalantis | 1000 | 0 – 1 | ||
| 8.2 | Papageorgiou, Loukas-Al | 1000 | – | Pavlidis, Pavlos | 1626 | 0 – 1 | ||
| 8.3 | Arounis, Michail | 1000 | – | Livadopoulos, Ioannis | 1009 | 0 – 1 | ||
| 8.4 | Papageorgiou, Evangelos | 1000 | – | Kapia, Aggeliki | 1005 | ½ – ½ | ||
| 8.5 | Tounta, Nefeli | 1000 | – | Kapia, Konstantina | 1042 | 0 – 1 | ||
| 8.6 | Tounta, Lito – Eleni | 1000 | – | Kapia, Maria Rafaela | 1015 | 1 – 0 | ||
| 4. Γύρος την 2014/12/13 στις 17:30 | ||||||||
| Σκ. | 13 | ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Έλο | – | 15 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | 4 : 2 |
| 7.1 | Prokopiou, Ioannis | 1556 | – | Pavlidis, Pavlos | 1626 | ½ – ½ | ||
| 7.2 | Vardakas, Grigorios | 1634 | – | Kapia, Aggeliki | 1005 | 1 – 0 | ||
| 7.3 | Papagiannis, Asterios | 1308 | – | Ioannou, Hrisovalantis | 1000 | 1 – 0 | ||
| 7.4 | Vardakas, Petros | 1097 | – | Livadopoulos, Ioannis | 1009 | ½ – ½ | ||
| 7.5 | Syvridou, Polixeni | 1005 | – | Kapia, Konstantina | 1042 | 0 – 1 | ||
| 7.6 | Papadopoulou, Kiriaki-Maria | 1005 | – | Kapia, Maria Rafaela | 1015 | 1 – 0 | ||
| 5. Γύρος την 2014/12/14 στις 10:00 | ||||||||
| Σκ. | 15 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Έλο | – | 12 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Έλο | 2 : 4 |
| 8.1 | Pavlidis, Pavlos | 1626 | – | Alexiadis, Hristos | 2001 | ½ – ½ | ||
| 8.2 | Ioannou, Hrisovalantis | 1000 | – | Karousos-Theodorakis, Anastasi | 1731 | 0 – 1 | ||
| 8.3 | Kapia, Maria Rafaela | 1015 | – | Ergazakis, Ioannis | 1325 | 0 – 1 | ||
| 8.4 | Livadopoulos, Ioannis | 1009 | – | Magoulas, Dionisis | 1171 | ½ – ½ | ||
| 8.5 | Kapia, Konstantina | 1042 | – | Kyriazi, Smaragda | 1147 | 0 – 1 | ||
| 8.6 | Kapia, Aggeliki | 1005 | – | Stamataki, Olga | 1000 | 1 – 0 | ||





